Объемы будут позже, также хочу сделать биоимпенданс, надо только найти, где есть инбоди.
Так как есть некоторые нарушения пищевого поведения, резко менять питание и высчитывать все до грамма не буду. Прошу понять и простить))
| Показатели | Значение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Масса тела | 100 | кг |
| ИМТ | 34,6 | кг/м2 |
| Окружность талии (ОТ) | 103 | см |
| Окружность бёдер (ОБ) | 130 | см |
| Отношение ОТ к ОБ | 0.79 | - |
| Жировая складка на животе | __________ | см |
| Жировая складка на плече | __________ | см |
| Основной обмен | 1706.5 | ккал |
| Группа | Порций | Вес порции |
|---|---|---|
| Овощи | 6 | 100 |
| Фрукты | 4 | 100 и 150 и 20 и 50 |
| Молочка | 2 | 200 |
| Злаки | 8 | 70 и 35 |
| Белки | 7 | 30 и 50 и 1 и 70 |
| Жиры | 3 | 1 чл 2 ст л 1\4 8-10 гр |




