Алгоритм расчета
ИМТ = Масса тела / (Рост/100)2, где Масса тела в кг, рост в см
Интерпретация
Индекс массы тела | Соответствие между массой человека и его ростом |
---|---|
<16 | Выраженный дефицит массы |
≥ 16 и < 18,5 | Недостаточная (дефицит) масса тела |
≥ 18,5 и < 25 | Норма |
≥ 25 и < 30 | Избыточная масса тела (предожирение) |
≥ 30 и < 35 | Ожирение первой степени |
≥ 35 и < 40 | Ожирение второй степени |
≥ 40 | Ожирение третьей степени (морбидное) |
BMI classification, WHO - http://apps.who.int/bmi/index.jsp?intro ... tro_3.html
Для расчёта ИМТ можно использовать калькуляторы коих полно. Делитесь в данной теме своими любимыми.